Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/799
Título: | Locomotor activity rhythms in cave fishes from Chapada Diamantina, Northeastern Brazil(Teleostei: Siluriformes) |
Autor(es): | Trajano, Eleonora Duarte, L. Menna-Barreto, L. |
Palavras-chave: | Análise espectral;Arrastamento;Atividade;Brasil;Corrida livre;Peixe |
Data do documento: | Jul-2005 |
Editor: | Biological Rhythm Research |
Tipo: | Artigo |
Local do depósito: | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/799 |
Aparece nas coleções: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.