Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2356
Título: | Speleothem in Sandstone: Maranhão as a Geo-Speleological Scenario |
Autor(es): | Castro, Cláudio Eduardo de Silva, Flávia Martins |
Palavras-chave: | Karst;Carolina-MA;Stalagmite |
Data do documento: | 26-Jun-2024 |
Resumo: | The municipality of Carolina, located in the southern region of Maranhão, features a terrain composed of hills and plateaus formed from sandstone lithology originating from the Balsas Group formations. This region houses geological features such as caves and speleothems, which pertain to endokarst, primarily formed through erosive processes. Due to its significant speleological potential, the region has been studied by the Conservation Units Research Group (GEUC) of the Maranhão State University (UEMA) since 2013. |
Origem: | Revista de Gestão Social e Ambiental |
Tipo: | Artigo |
Local do depósito: | https://doi.org/10.24857/rgsa.v18n2-156 |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2356 |
Aparece nas coleções: | GEOESPELEOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 25.37 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.