Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2165
Título: | Prevalence of internal tumor in Green Turtles (Chelonia mydas) affected by Fibropapilomatosis in Brazil |
Autor(es): | D´AZEREDO, F PIRES, T MONTE, T MELO, T.D VELLOSO, R GOLDBERG, D BAPTISTOTTE, C ALMOSNY, N BRUNO, S |
Palavras-chave: | Prevalence;Internal tumor;Green Turtles;Chelonia mydas;Fibropapilomatosis;Brazil |
Data do documento: | 2015 |
Origem: | Prevalence of internal tumor in Green Turtles (Chelonia mydas) affected by Fibropapilomatosis in Brazil: preliminary data. |
Tipo: | Trabalhos publicados em eventos |
Páginas: | 1 |
Local do depósito: | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2015/2015_Prevalence_of_Internidal_Tumor.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2165 |
Aparece nas coleções: | Livros e Publicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_Prevalence_of_Internidal_Tumor.pdf | 116.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.