Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2165
Título : | Prevalence of internal tumor in Green Turtles (Chelonia mydas) affected by Fibropapilomatosis in Brazil |
Autor : | D´AZEREDO, F PIRES, T MONTE, T MELO, T.D VELLOSO, R GOLDBERG, D BAPTISTOTTE, C ALMOSNY, N BRUNO, S |
Palabras clave : | Prevalence;Internal tumor;Green Turtles;Chelonia mydas;Fibropapilomatosis;Brazil |
Fecha de publicación : | 2015 |
metadata.dc.source: | Prevalence of internal tumor in Green Turtles (Chelonia mydas) affected by Fibropapilomatosis in Brazil: preliminary data. |
metadata.dc.type: | Trabalhos publicados em eventos |
metadata.dc.totalpage: | 1 |
metadata.dc.localofdeposit: | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2015/2015_Prevalence_of_Internidal_Tumor.pdf |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2165 |
Aparece en las colecciones: | Livros e Publicações |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
2015_Prevalence_of_Internidal_Tumor.pdf | 116.68 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.