Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2084
Título: | OCCURRENCE, GROWTH AND OVERALL BODY CONDITION OF JUVENILE GREEN TURTLES (CHELONIA MYDAS) IN THE EFFLUENT DISCHARGE CHANNEL OF COMPANHIA SIDERÚRGICA DE TUBARÃO (TUBARÃO STEEL COMPANY), VITÓRIA, STATE OF ESPÍRITO SANTO, BRAZIL, 2000-2002 |
Autor(es): | Baptistotte, C. Torezani, E. Agrizzi, E. J. Coelho, B. B. Ferreira, L. S. Gomes, M. G. T. Barata, P. C. R. |
Palavras-chave: | TUBARÃO STEEL COMPANY;Symposium |
Data do documento: | 2003 |
Resumo: | Juvenile and adult green sea turtles (Chelonia mydas) are found in feeding areas along most of the Brazilian coast. However, there is scant information about this species in the State of Espírito Santo. This study was undertaken by Projeto TAMAR, the Brazilian sea turtle conservation program, in partnership with Companhia Siderúrgica de Tubarão (CST, Tubarão Steel Company), after a significant number of green turtles were found to inhabit the effluent discharge channel of the steel plant. The objective was to analyze, through mark and recapture, movement patterns and growth rates, and also to assess the overall body condition of the turtles in that area. |
Origem: | 23rd International Symposium on Sea Turtle Biology and Conservation, Kuala Lumpur, Malaysia |
Tipo: | Trabalhos publicados em eventos |
Páginas: | 5 |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2084 |
Aparece nas coleções: | Livros e Publicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003_Occurrence_growth_and_overall_body_condition_of_juvenile_green_turtle_(Chelonia_mydas).pdf | 342.03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.