Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1190
Título: | Sistema de monitoramento de dinâmica de rocha (SMDR) aplicado ao controle geotécnico de uma cavidade natural subterrânea no município de São Gonçalo do Rio Abaixo - MG. |
Autor(es): | Lima, Hernani Mota de Fernandes, Adam Barros Santos, Tatiana Barreto dos Brandi, Iuri Viana |
Palavras-chave: | Cavernas - habitações subterrâneas;Sistemas de coleta automática de dados;Sistema de monitoramento de dinâmica de rocha - SMDR;Mineração a céu aberto |
Data do documento: | 2020 |
Resumo: | As atividades de mineração são imprescindíveis para a economia brasileira, tendo em vista a enorme influência desse setor na geração de empregos, no PIB e no equilíbrio econômico nacional. Porém, nos últimos anos ocorreram mudanças na legislação ambiental do Brasil que estipularam um raio de proteção no entorno das cavidades naturais subterrâneas, determinado de forma empírica, no valor de 250 metros, onde não se pode ocorrer nenhum impacto ambiental irreversível a caverna, podendo inviabilizar o aproveitamento de grande parte das jazidas minerais. Dessa forma, com o intuito de verificar a influência do desmonte com uso de explosivos na estabilidade física da cavidade BRU_0034, nas proximidades da Mina de Brucutu da empresa Vale S.A., foram propostos, por intermédio desse estudo, monitoramentos sismográficos e de deslocamento através do uso do Sistema de Monitoramento de Dinâmica de Rocha (SMDR). No que se refere aos resultados obtidos com o SMDR, foi possível verificar através dos dados sismográficos e dos desmontes que o modelo de atenuação proposto, apesar de possuir uma pequena população amostral, é estatisticamente aceito. Além disso, com base na análise dos dados de deslocamento, pode-se concluir que não houve uma grande movimentação aparente nos sensores durante o monitoramento, atestando assim uma boa estabilidade geomecânica da cavidade |
Origem: | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DA UFOP |
Tipo: | Dissertação |
Páginas: | 150 |
Local do depósito: | https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11999 |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1190 |
Aparece nas coleções: | GEOESPELEOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.