Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1190
Título : | Sistema de monitoramento de dinâmica de rocha (SMDR) aplicado ao controle geotécnico de uma cavidade natural subterrânea no município de São Gonçalo do Rio Abaixo - MG. |
Autor : | Lima, Hernani Mota de Fernandes, Adam Barros Santos, Tatiana Barreto dos Brandi, Iuri Viana |
Palabras clave : | Cavernas - habitações subterrâneas;Sistemas de coleta automática de dados;Sistema de monitoramento de dinâmica de rocha - SMDR;Mineração a céu aberto |
Fecha de publicación : | 2020 |
Resumen : | As atividades de mineração são imprescindíveis para a economia brasileira, tendo em vista a enorme influência desse setor na geração de empregos, no PIB e no equilíbrio econômico nacional. Porém, nos últimos anos ocorreram mudanças na legislação ambiental do Brasil que estipularam um raio de proteção no entorno das cavidades naturais subterrâneas, determinado de forma empírica, no valor de 250 metros, onde não se pode ocorrer nenhum impacto ambiental irreversível a caverna, podendo inviabilizar o aproveitamento de grande parte das jazidas minerais. Dessa forma, com o intuito de verificar a influência do desmonte com uso de explosivos na estabilidade física da cavidade BRU_0034, nas proximidades da Mina de Brucutu da empresa Vale S.A., foram propostos, por intermédio desse estudo, monitoramentos sismográficos e de deslocamento através do uso do Sistema de Monitoramento de Dinâmica de Rocha (SMDR). No que se refere aos resultados obtidos com o SMDR, foi possível verificar através dos dados sismográficos e dos desmontes que o modelo de atenuação proposto, apesar de possuir uma pequena população amostral, é estatisticamente aceito. Além disso, com base na análise dos dados de deslocamento, pode-se concluir que não houve uma grande movimentação aparente nos sensores durante o monitoramento, atestando assim uma boa estabilidade geomecânica da cavidade |
metadata.dc.source: | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DA UFOP |
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.totalpage: | 150 |
metadata.dc.localofdeposit: | https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11999 |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1190 |
Aparece en las colecciones: | GEOESPELEOLOGIA |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.