Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2312
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Luz, Vera Lúcia Ferreira | - |
dc.contributor.author | Stringhini, José Henrique | - |
dc.contributor.author | Bataus, Yeda Soares de Lucena | - |
dc.contributor.author | Fernandes, Eder Sousa | - |
dc.contributor.author | de Paula, Wesley Assis | - |
dc.contributor.author | Novais, Michel Neto | - |
dc.contributor.author | dos Reis, Isaías José | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-20T20:34:57Z | - |
dc.date.available | 2024-08-20T20:34:57Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.1590/s1516-35982003000100001 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2312 | - |
dc.description.abstract | Foram acompanhados filhotes de Podocnemis expansa (tartaruga-da-amazônia) em oito criadouros localizados no município de Diorama, Goiás, objetivando avaliar os parâmetros de rendimento e composição química da carcaça. O experimento foi conduzido com animais, com idades entre 23 a 29 meses, os quais tiveram seu desempenho avaliado por meio de medidas biométricas do comprimento retilíneo da carapaça, em milímetros, e do peso em gramas. Foram avaliados também o rendimento e a composição química da carcaça. As análises de comparação de médias foram realizadas pelo teste de Duncan, acrescido da análise do coeficiente de correlação entre o peso corporal e o rendimento de carcaça. Os resultados apresentados apontaram que os animais com comprimento médio retilíneo da carapaça de 166,45 mm e peso médio de 621,35 g obtiveram os seguintes valores médios de rendimento: carcaça sem vísceras, 29,87%; carcaça com vísceras, 46,71%; carcaça com carapaça, 49,58%; gordura, 5,00%; vísceras, 16,76%; e fígado, 2,90%. A composição média protéica da carne correspondeu a 17,38% na matéria úmida, apresentando valor baixo de extrato etéreo (1,09%). Observou-se que o peso corporal está fortemente correlacionado com o rendimento de carcaça (r = 0,97). | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Revista Brasileira de Zootecnia | pt_BR |
dc.subject | Podocnemis expansa | pt_BR |
dc.subject | rendimento de carcaça | pt_BR |
dc.subject | manejo em cativeiro | pt_BR |
dc.title | Rendimento e Composição Química de Carcaça da Tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa) em Sistema Comercial | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.volume | 32 | pt_BR |
dc.citation | Luz, V. L. F., Stringhini, J. H., Bataus, Y. S. de L., Fernandes, E. S., Paula, W. A. de, Novais, M. N., & Reis, I. J. dos. (2003). Rendimento e composição química de carcaça da tartaruga-da-Amazônia (Podocnemis expansa) em sistema comercial. Revista Brasileira de Zootecnia, 32(1), 1–9. https://doi.org/10.1590/s1516-35982003000100001 | pt_BR |
dc.initialpage | 1 | pt_BR |
dc.finalpage | 9 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.scielo.br/j/rbz/a/GwHLNBbCTZ5Ps9t4VHCbtXC/?lang=pt#:~:text=Os%20resultados%20apresentados%20apontaram%20que,16%2C76%25%3B%20e%20f%C3%ADgado%2C | pt_BR |
dc.date.accessed | 2024-07-09 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
dc.number | 1 | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.