Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2230
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Fernandes, Adam Barros | - |
dc.contributor.author | Borba, Ricardo Perobelli | - |
dc.contributor.author | Brandi, Iuri Viana | - |
dc.contributor.author | Araújo, Ramon Nunes | - |
dc.contributor.author | Scherer, Bruno dos Santos | - |
dc.contributor.author | Moreira, Júlio Almeida | - |
dc.contributor.author | Boulhosa, Gabrieli Santos | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-30T19:34:50Z | - |
dc.date.available | 2024-04-30T19:34:50Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.issn | 1808-0936 | pt_BR |
dc.identifier.other | https://doi.org/10.14393/revbrascartogr | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2230 | - |
dc.description.abstract | O cálculo dos parâmetros espeleométricos (projeção horizontal, desnível, área e volume) em meio ao mapeamento topográfico de cavernas é um requisito amparado por lei para a definição do grau da relevância de cavidades no Brasil. Dessa forma, o objetivo deste trabalho é a comparação do método expedito convencional (utilizando bússola, clinômetro, trena e GNSS) com a tecnologia de varredura a laser no que tange ao levantamento topográfico em uma população amostral de cavernas situadas na Província Espeleológica da Serra dos Carajás, Pará, Brasil. Assim, foi realizada inicialmente a análise estatística descritiva dos dados espeleométricos obtidos matematicamente pelo método de levantamento topográfico convencional de 1758 cavidades para definição do parâmetro espeleométrico mais relevante do ponto de vista de enquadramento de cavernas como de máxima relevância. A partir disso, foi calculado o parâmetro espeleométrico volume levantado via varredura a laser e comparado com o resultado obtido utilizando o método convencional. A varredura a laser trouxe maior rapidez e redução da exposição ao risco em campo na coleta de dados. Além disso, o levantamento topográfico com a varredura a laser é mais preciso e em 80% dos resultados apresentou o valor da variável volume inferior ao obtido por meio do levantamento convencional. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | Revista Brasileira de Cartografia | pt_BR |
dc.subject | Espeleometria | pt_BR |
dc.subject | Volume | pt_BR |
dc.subject | Grau de relevância | pt_BR |
dc.subject | Cavidades | pt_BR |
dc.subject | Carajás | pt_BR |
dc.title | Comparação entre Métodos de Mapeamento Topográfico de Cavernas Ferríferas: Estudo de Caso na Amazônia Brasileira | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.institution.research | Universidade Estadual de Campinas - UNICAMP | pt_BR |
dc.institution.research | VALE S.A. | pt_BR |
dc.institution.research | Universidade Estadual Paulista - UNESP | pt_BR |
dc.volume | 76 | pt_BR |
dc.initialpage | 1 | pt_BR |
dc.finalpage | 18 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://doi.org/10.14393/revbrascartogr | pt_BR |
dc.date.accessed | 2024-04-10 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 18 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 34.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.