Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2210
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | THOMÉ, J. C. A. | - |
dc.contributor.author | MARTINI, E. A. D. | - |
dc.contributor.author | LEITE JUNIOR, N. O. | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-07T20:46:12Z | - |
dc.date.available | 2024-03-07T20:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2016-06-02 | - |
dc.identifier.isbn | 978-85-67438-04-7 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2210 | - |
dc.description.abstract | O rompimento da barragem de rejeitos de mineração da mineradora Samarco, ocorrido dia 5 de novembro de 2015, em Mariana (MG), foi considerado um dos maiores senão o maior desastre ambiental da história do Brasil (PISKE, 2016). Neste trabalho, abordaremos brevemente a importância ambiental e social das áreas estuarinas, costeiras e marinhas afetadas pelo desastre da Samarco, apresentando em seguida um resumo das atividades e resultados de monitoramento dos impactos do desastre. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA – SIMBIOMA | pt_BR |
dc.subject | IMPACTOS | pt_BR |
dc.subject | PLUMA DE REJEITOS DA SAMARCO | pt_BR |
dc.subject | AMBIENTES | pt_BR |
dc.title | AVALIAÇÃO INICIAL DOS IMPACTOS DA PLUMA DE REJEITOS DA SAMARCO NOS AMBIENTES ESTUARINOS, COSTEIROS E MARINHOS | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
dc.institution.research | Centro TAMAR/ICMBio | pt_BR |
dc.event.name | SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA – SIMBIOMA | pt_BR |
dc.event.city | Santa Teresa | pt_BR |
dc.citation | THOMÉ , J. C. A.; MARTINI, E. A. D.; LEITE JUNIOR, N. O. Avaliação inicial dos impactos da pluma de rejeitos da Samarco nos ambientes estuarinos, costeiros e marinhos. In: SIMPÓSIO SOBRE A BIODIVERSIDADE DA MATA ATLÂNTICA – SIMBIOMA, 5., 2016, Santa Teresa, Brasil, Anais... [S.I.: s.n.], p. 34-48, 2016. | pt_BR |
dc.initialpage | 34 | pt_BR |
dc.finalpage | 48 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2016/2016_Avaliacao_inicial_dos_impactos_da_pluma_de_rejeitos.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-11-21 | - |
dc.event.uf | ES | pt_BR |
dc.totalpage | 18 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2016_Avaliacao_inicial_dos_impactos_da_pluma_de_rejeitos (Thome, Martini, Leite Jr. 2016).pdf | 908.57 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.