Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2161
Title: | Identificação de Áreas Críticas para Tartarugas Marinhas e sua Relação com Unidades de Conservação no Brasil |
Other Titles: | Identificação de Áreas Críticas para Tartarugas Marinhas e sua Relação com Unidades de Conservação no Brasil |
Authors: | SANTOS, J. A. COLMAN, L. P. SANTOS, A. J. B. BELLINI, C. PIZETTA, G. T. WEBER, M. I. OLIVEIRA, F. L. C. RAMOS, R. M. A. SANTOS, E. A. P. |
Keywords: | Tartarugas marinhas;telemetria por satélite;unidade de conservação marinha |
Issue Date: | 31-May-2022 |
Abstract: | As tartarugas marinhas são animais migratórios e o conhecimento de seus movimentos é vital para a definição de estratégias de manejo. Áreas principais de uso de quatro das cinco espécies que ocorrem no litoral brasileiro, a saber: Caretta caretta, Lepidochelys olivacea, Eretmochelys imbricata e Dermochelys coriacea, foram identificadas através da telemetria por satélite (n = 160 transmissores) e analisadas por meio do método State-Space Model. As áreas principais de uso identificadas corresponderam a 3% da distribuição total e localizaram-se, majoritariamente, na costa do Pará, Ceará e Rio Grande do Norte; ao longo da margem leste da plataforma continental do Nordeste, até Salvador, Bahia; no sul da Bahia e Espírito Santo; na plataforma de São Paulo e no estuário do Rio de la Plata, entre o Uruguai e Argentina. Os movimentos das tartarugas intersectaram 89,6% das unidades de conservação marinhas consideradas (52 das 58 UCs), porém, apenas 21,5% das áreas principais de uso sobrepuseram unidades de conservação (UCs = 15). Dentre estas, se destacam: APA Plataforma Continental do Litoral Norte, APA Costa dos Corais, APA dos Recifes de Corais e a APA Ponta da Baleia – Abrolhos, dada presença de áreas principais, utilizadas por duas ou três espécies. Os resultados evidenciam a importância das unidades de conservação, assim como apontam a necessidade de essas áreas adotarem medidas para a redução de ameaças, em especial a captura incidental por pescarias. Os resultados mostram também potencial para contribuir com análises de impactos ambientais de empreendimentos marinhos, dentro ou fora dos limites de unidades de conservação. |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.totalpage: | 24 |
metadata.dc.localofdeposit: | Santos, Jeferson Andrade dos.; Colman, Liliana Poggio.; Santos, Armando José Barsante.; Bellini, Claudio.; Pizetta,Gabriella Tiradentes.; Weber, Marilda Inês.; Oliveira, Fábio Lira das Candeias.; Ramos, Renata Maria Arruda.; Santos, Erik Allan Pinheiro Dos. Identificação de Áreas Críticas para Tartarugas Marinhas e sua Relação com Unidades de Conservação no Brasil. CMBio. p.24. 2022 |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2161 |
ISSN: | 22362886 |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2038-Texto do Artigo-12389-1-10-20220722.pdf | 3.4 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.