Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2133
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ROSSI, S | - |
dc.contributor.author | SÁNCHEZ-SARMIENTO, A.M | - |
dc.contributor.author | VANSTREEL, R.E.T | - |
dc.contributor.author | SANTOS, R.G | - |
dc.contributor.author | BAPTISTOTTE, C | - |
dc.contributor.author | LIMA, E.H.S.M | - |
dc.contributor.author | BECKER, J.H | - |
dc.contributor.author | MATUSHIMA, E.R | - |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T12:48:21Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T12:48:21Z | - |
dc.date.issued | 2012 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2133 | - |
dc.description.abstract | La fibropapilomatosis (FP) es una enfermedad que afecta tortugas marinas, en especial a la especie Chelonia mydas, siendo caracterizada por tumores cutáneos benignos. Es considerada una de las principales amenazas para su conservación junto a la captura por pesca y degradación del hábitat. Existe un consenso de que la FP tendría múltiples causas, incluyendo un agente viral, factores genéticos y ambientales. Fueron estudiados especímenes de C. mydas provenientes de UbatubaSP, Vitória-ES y Almofala-CE, áreas de alimentación en Brasil. Se registraron datos biométricos: Largo curvo del caparazón (cm), Ancho curvo del caparazón (cm) y Masa corporal (kg), tamaño y cantidad de tumores por región anatómica, conforme protocolo del Proyecto Tamar-ICMBio, clasificando los tumores por categorías: 1 (< 1 cm), 2 (1 cm ≤ tumor < 4 cm), 3 (4 cm ≤ tumor < 10 cm) y 4 (≥ 10 cm). El objetivo de este trabajo fue utilizar la cantidad de tumores por categoría para definir escores de gravedad de la enfermedad. Posteriormente esos escores serán correlacionados al índice de condición corporal (ICC), análisis de organoclorados y de función celular. La nueva propuesta, aún en desarrollo, contempla aplicación de modelaje estadístico utilizando estas categorías y la aplicación de una puntuación por categoría. Por ejemplo, categorías 1 y 2 llevarían menor puntuación por clasificar tumores más pequeños. Tal propuesta será utilizada para C. mydas de la costa brasilera, aplicándose mejor a esas poblaciones y los escores posibilitarán una mejor evaluación de la severidad de la FP (leve, moderada, grave, muy grave). | pt_BR |
dc.language.iso | es | pt_BR |
dc.source | Establecimiento de escores para determinar el grado de severidad de la fibropapilomatosis en Chelonia mydas (Testudines, Cheloniidae) capturadas en la costa brasilera | pt_BR |
dc.subject | Fibropapilomatosis | pt_BR |
dc.subject | Chelonia mydas | pt_BR |
dc.subject | Testudines | pt_BR |
dc.subject | Cheloniidae | pt_BR |
dc.subject | Escores | pt_BR |
dc.subject | Captura de tartarugas | pt_BR |
dc.title | Establecimiento de escores para determinar el grado de severidad de la fibropapilomatosis en Chelonia mydas (Testudines, Cheloniidae) capturadas en la costa brasilera | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
dc.description.version | 2 | pt_BR |
dc.institution.research | Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz e Centro de Energia Nuclear na Agricultura, Universidade de São Paulo, Piracicaba, SP, Brasil | pt_BR |
dc.institution.research | Laboratório de Patologia Comparada de Animais Selvagens, Departamento de Patologia, Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP, Brasil | pt_BR |
dc.institution.research | Departamento de Oceanografia e Ecologia, Universidade Federal do Espírito Santo, Vitória, ES, Brasil | pt_BR |
dc.institution.research | Projeto TAMAR-ICMBio, Brasil | pt_BR |
dc.event.name | CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE REABILITAÇÃO DE FAUNA MARINHA | pt_BR |
dc.event.city | Rio Grande | pt_BR |
dc.citation | ROSSI, S.; SÁNCHEZ-SARMIENTO, A.M.; VANSTREEL, R.E.T.; SANTOS, R.G.; BAPTISTOTTE, C.; LIMA, E.H.S.M.; BECKER, J.H.; MATUSHIMA, E.R. Establecimiento de escores para determinar el grado de severidad de la fibropapilomatosis em Chelonia mydas (Testudines, Cheloniidae) capturadas em la costa brasilera. In: CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE REABILITAÇÃO DE FAUNA MARINHA, 2., 2012, Rio Grande. Resumo... [S.l.:s.n.], p. 136, 2012. | pt_BR |
dc.initialpage | 136 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2012/2012_Establecimiento_de_escores.pdf | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-11-14 | - |
dc.event.uf | RS | pt_BR |
dc.totalpage | 1 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
2012_Establecimiento_de_escores.pdf | 205.11 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.