Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2133
Título: | Establecimiento de escores para determinar el grado de severidad de la fibropapilomatosis en Chelonia mydas (Testudines, Cheloniidae) capturadas en la costa brasilera |
Autor(es): | ROSSI, S SÁNCHEZ-SARMIENTO, A.M VANSTREEL, R.E.T SANTOS, R.G BAPTISTOTTE, C LIMA, E.H.S.M BECKER, J.H MATUSHIMA, E.R |
Palavras-chave: | Fibropapilomatosis;Chelonia mydas;Testudines;Cheloniidae;Escores;Captura de tartarugas |
Data do documento: | 2012 |
Resumo: | La fibropapilomatosis (FP) es una enfermedad que afecta tortugas marinas, en especial a la especie Chelonia mydas, siendo caracterizada por tumores cutáneos benignos. Es considerada una de las principales amenazas para su conservación junto a la captura por pesca y degradación del hábitat. Existe un consenso de que la FP tendría múltiples causas, incluyendo un agente viral, factores genéticos y ambientales. Fueron estudiados especímenes de C. mydas provenientes de UbatubaSP, Vitória-ES y Almofala-CE, áreas de alimentación en Brasil. Se registraron datos biométricos: Largo curvo del caparazón (cm), Ancho curvo del caparazón (cm) y Masa corporal (kg), tamaño y cantidad de tumores por región anatómica, conforme protocolo del Proyecto Tamar-ICMBio, clasificando los tumores por categorías: 1 (< 1 cm), 2 (1 cm ≤ tumor < 4 cm), 3 (4 cm ≤ tumor < 10 cm) y 4 (≥ 10 cm). El objetivo de este trabajo fue utilizar la cantidad de tumores por categoría para definir escores de gravedad de la enfermedad. Posteriormente esos escores serán correlacionados al índice de condición corporal (ICC), análisis de organoclorados y de función celular. La nueva propuesta, aún en desarrollo, contempla aplicación de modelaje estadístico utilizando estas categorías y la aplicación de una puntuación por categoría. Por ejemplo, categorías 1 y 2 llevarían menor puntuación por clasificar tumores más pequeños. Tal propuesta será utilizada para C. mydas de la costa brasilera, aplicándose mejor a esas poblaciones y los escores posibilitarán una mejor evaluación de la severidad de la FP (leve, moderada, grave, muy grave). |
Origem: | Establecimiento de escores para determinar el grado de severidad de la fibropapilomatosis en Chelonia mydas (Testudines, Cheloniidae) capturadas en la costa brasilera |
Tipo: | Trabalhos publicados em eventos |
Páginas: | 1 |
Local do depósito: | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2012/2012_Establecimiento_de_escores.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2133 |
Aparece nas coleções: | Livros e Publicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_Establecimiento_de_escores.pdf | 205.11 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.