Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1841
Title: | ESTUDO COMPARATIVO DAS TAXAS DE CRESCIMENTO RECENTE DE ESPELEOTEMAS CARBONÁTICOS DE CAVERNAS PELO MÉTODO GEOCRONOLÓGICO DO Pb-210 |
Authors: | FIGOLS, ANDRÉ PONCE |
Keywords: | Chumbo-210;Taxas de crescimento;Espeleotemas carbonáticos recentes;Pains (MG);Região Metropolitana de Curitiba (RMC) |
Issue Date: | 2022 |
Abstract: | Espeleotemas carbonáticos contêm altas concentrações de Pb-210 em sua composição, e esse excesso pode ser empregado na determinação de suas taxas de crescimento recentes para uma escala de tempo em até 120 anos. Contudo, dados referentes a tal aplicação desse método geocronológico são escassos no Hemisfério Sul, sendo a maioria dos estudos pautada em localidades de clima temperado dos continentes norte-americano e asiático. Tal carência de dados dificulta uma comparação investigativa sobre os principais parâmetros físicos que influenciam na velocidade de precipitação do carbonato de cálcio em cavernas. Nesse contexto, o presente trabalho descreve o registro de taxas de crescimento longitudinais de espeleotemas carbonáticos amostrados em distintas regiões brasileiras: Pains (centro oeste de Minas Gerais) e Região Metropolitana de Curitiba (RMC, leste do Paraná), cujos climas são subtropical de invernos secos (Cwa) e temperado úmido (Cfb), respectivamente. Segmentos de espessura variável de oito estalactites foram submetidos à dissolução de HCl, deposição de Po-210 em discos de cobre e análise de Po-210 por espectrometria alfa para se obter os dados de concentração de atividade. Os dados de concentração de atividade de Po-210 adquiridos forneceram os valores de Pb-210 devido às condições de equilíbrio radioativo secular entre esses radionuclídeos. Embora todos os espeleotemas exibissem excesso de Pb-210 em seus segmentos sequenciais, para três dos oito amostrados não foi possível estimar a taxa de crescimento longitudinal. A média das taxas de crescimento dos espeleotemas procedentes do município de Pains (MG) é de 1,6 mm/ano, enquanto a média obtida para os outros oriundos da RMC equivale a 1,2 mm/ano. A princípio, condicionantes tanto climáticos (temperatura e umidade) como geológicos (composição química, padrão estrutural regional etc.) exercem influência na cinética de reação de dissolução e consequente precipitação do carbonato de cálcio; entretanto, futuros estudos ainda são necessários para entender a complexidade de atuação desses fatores. |
metadata.dc.type: | Dissertação |
metadata.dc.totalpage: | 120 |
metadata.dc.localofdeposit: | repositorio.unesp.br |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1841 |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 27.5 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.