Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1736
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Vitória Melo de | - |
dc.contributor.author | Lugarini, Camile | - |
dc.contributor.author | Damasceno, Sueli Souza | - |
dc.contributor.author | Prates, Cristine da Silveira Figueiredo | - |
dc.contributor.author | Ataíde, Mercia Milena Alves de | - |
dc.contributor.author | Oliveira, Damilys Maria da Silva | - |
dc.contributor.author | Pereira, Tatiane Alves | - |
dc.contributor.author | Martins, Leticia Pereira | - |
dc.contributor.author | Martins, Leomar | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-09T23:55:37Z | - |
dc.date.available | 2023-08-09T23:55:37Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1736 | - |
dc.description.abstract | Estudar a movimentação de animais é importante para entendermos como eles fazem uso do espaço e dos recursos, conhecimento indispensável para respondermos a uma gama de perguntas tanto teóricas quanto aplicadas à conservação. Técnicas de rádio-telemetria sãonmuito úteis para rastrear animais crípticos e/ou de grande mobilidade, sendo a única opção para o estudo de movimentos de diversas espécies cuja observação direta é inviável. Neste estudo monitoramos os movimentos de juvenis de maracanã (Primolius maracana) nos seus primeiros meses após abandonar o ninho na Área de Proteção Ambiental (APA) e Refúgio de Vida Silvestre (Revis) da Ararinha Azul, na Caatinga do interior da Bahia, a fim de: 1) delimitar a área de vida dos juvenis e como ela aumenta com o passar do tempo; e 2) testar protocolos de monitoramento por rádio-telemetria, utilizando comunitários locais e estudantes e considerando as particularidades da espécie e da região, visto que esta espécie será utilizada como modelo para embasar o projeto piloto de reintrodução da ararinha-azul (Cyanopsita spixii), espécie provavelmente extinta na natureza. Onze juvenis de maracanã de cinco ninhos foram marcados com rádio-colares Holohil modelo SI-2C (12 g) e rastreados manualmente por monitores treinados munidos de receptor R-1000 e antena Yagi, ao longo de tempos variados, entre maio de 2017 e julho de 2019, abarcando três estações reprodutivas (estação chuvosa) e estações secas posteriores. Estimativas de posição dos indivíduos foram obtidas por meio de triangulação, e estimativas de área de vida obtidas pela técnica do mínimo polígono convexo (95%). Além disso, 11 filhotes acessíveis foram marcados com plaquinha de identificação para observação em solo nas estações reprodutivas de 2018 e 2019. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | área de vida | pt_BR |
dc.subject | CEM@VE | pt_BR |
dc.title | Áreas de vida de juvenis de maracanã (Primolius maracana) na APA e Revis da Ararinha Azul, Estado da Bahia | pt_BR |
dc.type | Trabalhos publicados em eventos | pt_BR |
dc.event.name | Anais do XI Seminário de Pesquisa e XII Encontro de Iniciação Científica do ICMBIo | pt_BR |
dc.volume | s/nº | pt_BR |
dc.serie | s/nº | pt_BR |
dc.event.city | Brasilia | pt_BR |
dc.initialpage | 57 | pt_BR |
dc.finalpage | 58 | pt_BR |
dc.capitulo | s/nº | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-07-28 | - |
dc.event.uf | DF | pt_BR |
dc.totalpage | 2 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Apresentações (resumos) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Araujo_etal_2021_Resumo.pdf | 159.97 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.