Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1618
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Fonseca, Alberto de Freitas Castro | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Tamiris Jovani | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-20T20:02:01Z | - |
dc.date.available | 2023-05-20T20:02:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-20 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1618 | - |
dc.description.abstract | A introdução de critérios locacionais para enquadramento de projetos sujeitos a licenciamento ambiental implica na necessidade de utilização de sistema de informação geográfica (SIG). Todavia, poucos estudos foram feitos sobre essa prática. Visto isso, o presente trabalho teve como objetivo analisar de forma integrada o uso do geoprocessamento na triagem e no escopo do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental (AIA) por parte do órgão ambiental estadual no território de Ouro Preto (MG). A partir da publicação da DN COPAM Nº 217/2017, critérios locacionais foram explicitamente considerados na triagem de empreendimentos, no âmbito do licenciamento ambiental em Minas Gerais. O município de Ouro Preto abarca critérios locacionais em 100% do seu território. Isso altera a forma de avaliação do empreendimento na etapa de triagem, a qual influenciará também na listagem de estudos ambientais necessários para formalização do processo. Para entender como isso se dá na prática, essa monografia adotou uma metodologia mista de pesquisa, incluindo análises documentais e análises espaciais. Depois de se montar um banco de dados com todas as informações espaciais (e.g. shapefiles) fornecidas por empreendedores de Ouro Preto durante a triagem, analisou-se o conjunto de dados, para entender como os empreendimentos interferem no território e, em especial, nos critérios locacionais. Com o uso da técnica de sobreposição de camadas foram compatibilizados dados ambientais, por meio de um SIG, de modo a se definir as zonas mais sensíveis para o estabelecimento de empreendimentos. Identificou-se, também, áreas onde ocorrem cumulatividades de projetos. Todavia, não aparenta haver por parte do governo estadual qualquer ação prática de tratamento dos impactos cumulativos dos projetos no território. A partir dos resultados obtidos, nota se que a consideração fragmentada de dados espaciais na etapa de triagem, embora desejável, é muito limitada para se entender os impactos cumulativos dos projetos no meio ambiente. Espera-se que legisladores e gestores públicos tratem essa lacuna no futuro. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.subject | Avaliação de impacto ambiental (AIA) | pt_BR |
dc.subject | Licenciamento Ambiental | pt_BR |
dc.subject | Critérios Locacionais | pt_BR |
dc.subject | SIG | pt_BR |
dc.subject | Triagem | pt_BR |
dc.subject | Escopo | pt_BR |
dc.subject | Impactos Cumulativos | pt_BR |
dc.title | O uso do geoprocessamento na triagem e no escopo do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental: análise crítica de processos no município de Ouro Preto (MG) | pt_BR |
dc.type | Monografia | pt_BR |
dc.contributor.referee | Pereira, Gabriel | - |
dc.contributor.referee | Dias, Lívia Cristina Pinto | - |
dc.institution.research | Universidade Federal de Ouro Preto | pt_BR |
dc.initialpage | 1 | pt_BR |
dc.finalpage | 86 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://bit.ly/42GQ9TX | pt_BR |
dc.date.accessed | 2023-05-20 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 86 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DIVERSOS |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 40.67 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.