Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1618
Título: | O uso do geoprocessamento na triagem e no escopo do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental: análise crítica de processos no município de Ouro Preto (MG) |
Autor(es): | Fonseca, Alberto de Freitas Castro Ferreira, Tamiris Jovani Pereira, Gabriel Dias, Lívia Cristina Pinto |
Palavras-chave: | Avaliação de impacto ambiental (AIA);Licenciamento Ambiental;Critérios Locacionais;SIG;Triagem;Escopo;Impactos Cumulativos |
Data do documento: | 20-Mar-2023 |
Resumo: | A introdução de critérios locacionais para enquadramento de projetos sujeitos a licenciamento ambiental implica na necessidade de utilização de sistema de informação geográfica (SIG). Todavia, poucos estudos foram feitos sobre essa prática. Visto isso, o presente trabalho teve como objetivo analisar de forma integrada o uso do geoprocessamento na triagem e no escopo do licenciamento e da avaliação de impacto ambiental (AIA) por parte do órgão ambiental estadual no território de Ouro Preto (MG). A partir da publicação da DN COPAM Nº 217/2017, critérios locacionais foram explicitamente considerados na triagem de empreendimentos, no âmbito do licenciamento ambiental em Minas Gerais. O município de Ouro Preto abarca critérios locacionais em 100% do seu território. Isso altera a forma de avaliação do empreendimento na etapa de triagem, a qual influenciará também na listagem de estudos ambientais necessários para formalização do processo. Para entender como isso se dá na prática, essa monografia adotou uma metodologia mista de pesquisa, incluindo análises documentais e análises espaciais. Depois de se montar um banco de dados com todas as informações espaciais (e.g. shapefiles) fornecidas por empreendedores de Ouro Preto durante a triagem, analisou-se o conjunto de dados, para entender como os empreendimentos interferem no território e, em especial, nos critérios locacionais. Com o uso da técnica de sobreposição de camadas foram compatibilizados dados ambientais, por meio de um SIG, de modo a se definir as zonas mais sensíveis para o estabelecimento de empreendimentos. Identificou-se, também, áreas onde ocorrem cumulatividades de projetos. Todavia, não aparenta haver por parte do governo estadual qualquer ação prática de tratamento dos impactos cumulativos dos projetos no território. A partir dos resultados obtidos, nota se que a consideração fragmentada de dados espaciais na etapa de triagem, embora desejável, é muito limitada para se entender os impactos cumulativos dos projetos no meio ambiente. Espera-se que legisladores e gestores públicos tratem essa lacuna no futuro. |
Tipo: | Monografia |
Páginas: | 86 |
Local do depósito: | https://bit.ly/42GQ9TX |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1618 |
Aparece nas coleções: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DIVERSOS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 40.67 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.