Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1199
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Uagoda, Rogério Elias Soares | - |
dc.contributor.author | Ferreira, Cristiano Fernandes | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T07:34:34Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T07:34:34Z | - |
dc.date.issued | 2020-07-03 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1199 | - |
dc.description.abstract | Os sistemas cársticos escondem seus principais mecanismos de morfogênese na subsuperfície, onde a interação de águas levemente aciduladas com rochas solúveis permite a criação de vazios e a interconexão dos fluxos, acelerando processos erosivos nem sempre visíveis. Uma das expressões superficiais mais marcantes destes mecanismos ligados à espeleogênese são as dolinas, feições consideradas elementares destes ambientes. A presente pesquisa teve como objeto principal as depressões cársticas, a partir das quais revisitou-se conceitos, tipologias genéticas e principais morfologias em trabalhos realizados no Brasil e no mundo. O mapeamento dessas feições é realizado há muito tempo e permite uma série de interpretações de cunho geomorfológico e ambiental. Entretanto, a tarefa de detectar e delimitar dolinas esbarra na resolução das bases de dados disponíveis, dificuldades de estabelecer os limites em campo ou por meio de análises visuais em imagens, grande consumo de tempo e trabalho, além de carregar forte viés de subjetividade. Neste sentido, vários trabalhos mais recentes vêm empregando técnicas modernas e bases de dados de alta resolução para a detecção de dolinas, muitos realizados com certo nível de automação, sobretudo com o uso de Modelos Digitais de Elevação-MDE’s. Baseado nessas experiências e tendo como meta identificar as dolinas da região do alto Rio Corrente e da Área de Proteção Ambiental das Nascentes do Rio Vermelho (APA-NRV), nordeste de Goiás, realizou-se o mapeamento dessas feições em três escalas diferentes. Numa primeira abordagem, identificou-se dolinas prioritariamente por meio de trabalhos de campo em uma pequena área próxima à Gruna da Tarimba, e comparou-se os resultados com a análise visual de MDE’s gerados com dados ALOS-PALSAR e Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT). Também foram detectadas de forma semi-automática depressões cársticas para escala abrangente, em toda a bacia do alto Rio Corrente com dados SRTM e ALOS-PALSAR. Por fim realizou-se o mapeamento de uma área significativa com o auxílio do VANT e detectou-se dolinas de forma automatizada em área central da APA-NRV, com vários sistemas de cavernas. Os resultados mostraram a importância da escolha adequada da base de dados, resolução e tamanho da área de abrangência. A partir dos resultados foi possível estabelecer as áreas mais carstificadas, tipologias mais usuais de dolinas e os principais processos atuantes na configuração do relevo local, com importante papel dos materiais e da dupla dinâmica erosiva, superficial e subterrânea. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA UNB | pt_BR |
dc.subject | Carste | pt_BR |
dc.subject | MDE | pt_BR |
dc.subject | Dolina | pt_BR |
dc.title | Detecção de dolinas com apoio de modelos digitais de elevação e imagens de alta resolução : estudo de caso na APA Nascentes do Rio Vermelho - GO | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.institution.research | UnB | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://repositorio.unb.br/handle/10482/38877 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2021-08-16 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 162 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.