Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1184
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Mota de Lima, Hernani | - |
dc.contributor.author | Leal Oliveira, Paula Cristine | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-16T05:50:03Z | - |
dc.date.available | 2021-08-16T05:50:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1184 | - |
dc.description.abstract | A necessidade de adequação à lei brasileira incentivou os estudos sobre cavidades no país nos últimos anos, especialmente naquelas de litologia ferruginosa, por sua proximidade com regiões de mineração. É preciso entender a dinâmica dessas cavidades, com todos os complexos fatores que a envolvem, entre eles, a sua estabilidade, de maneira a definir melhores medidas de proteção e controlar impactos. Os estudos de estabilidade são ferramentas para tal, e se iniciam com a compreensão do comportamento do maciço rochoso. Este estudo visa justificar o uso de metodologias de classificação de maciços rochosos, tal como o RMR de Bieniawski e o Q de Barton, como instrumento de determinação da qualidade geotécnica de cavidades naturais subterrâneas de litologia ferrífera, propondo uma avaliação das metodologias utilizadas. Embora não tenham sido desenvolvidas para a aplicação em cavidades, as classificações são boas ferramentas no estudo destas, desde que utilizadas de maneira correta. A partir de trabalhos já realizados por empresas e por universidades, e de um banco de dados de 33 cavidades de diferentes litologias, é realizada uma análise de sua aplicação, propondo orientações para seu uso, identificando entre os principais sistemas de classificação, qual melhor se adequa a cada situação. Através de análises estatísticas e de correlação, recomenda-se utilizar mais de um sistema na avaliação do maciço, além de pelo menos uma correlação, de maneira a diminuir as incertezas e validar as análises. Por ser facilmente aplicáveis, os sistemas Q e RMR têm a preferência dos profissionais, embora o RMi tenha sido aplicado em trabalhos anteriores e obtido bons resultados. Enquanto o Q de Barton se mostra uma metodologia mais “conservadora”, o que torna seu uso mais interessante, considerando o objetivo final de preservação e monitoramento destas cavidades, o RMR oferece uma aplicabilidade melhor e mais condizente com o que é visto em campo. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.source | REPOSITORIO INSTITUCIONAL DA UFOP | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.subject | Minérios de ferro | pt_BR |
dc.subject | Meio ambiente | pt_BR |
dc.title | Avaliação da aplicação de sistemas de classificação geomecânica para cavidades ferruginosas. | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.referee | Brandi, Iuri Viana | - |
dc.contributor.referee | Souza, Felipe Ribeiro | - |
dc.localofdeposit | https://www.repositorio.ufop.br/handle/123456789/11904 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2021-08-16 | - |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.totalpage | 86 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.