Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1084
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Brandi, Iuri | - |
dc.contributor.author | Barbosa, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Calux, Allan | - |
dc.contributor.author | Araújo, Ramon Nunes | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-28T18:52:17Z | - |
dc.date.available | 2017-04-28T18:52:17Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1084 | - |
dc.description.abstract | O presente trabalho tem como objetivos apresentar os resultados obtidos com a instrumentação geotécnica remota da cavidade natural subterrânea N4E-0026, localizada na Mina N4E Norte, operada pela Vale, na Serra dos Carajás (PA) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Cavidades | pt_BR |
dc.subject | Instrumentação Geotécnica em cavidades | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento de cavidades | pt_BR |
dc.subject | Mineração | pt_BR |
dc.title | Geotecnia aplicada à previsibilidade de impacto na integridade física de cavidades naturais subterrâneas, Carajás-PA | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.event.name | Anais do 33º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.event.city | Eldorado | pt_BR |
dc.initialpage | 533 | pt_BR |
dc.finalpage | 541 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.cavernas.org.br/anais33cbe/33cbe_533-541.pdf | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.