Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1083
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Araújo, Ramon Nunes | - |
dc.contributor.author | Muniz, Fabrício | - |
dc.contributor.author | Silva, Bruno Rezende | - |
dc.contributor.author | Brandi, Iuri | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-28T18:41:12Z | - |
dc.date.available | 2017-04-28T18:41:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1083 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho tem por objetivo apresentar os procedimentos adotados para o levantamento topográfico com laser scanner, das condições geoestruturais e geoespeleológicas de uma cavidade situada na área de influência direta da Cava de N5 no sudeste do Pará | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.subject | Laser Scanner | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.title | Controle Morológico de Cavidades com a utilização de Laser Scaner | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.event.name | Anais do 33º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.event.city | Eldorado | pt_BR |
dc.initialpage | 321 | pt_BR |
dc.finalpage | 327 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.cavernas.org.br/anais33cbe/33cbe_321-327.pdf | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.