Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1080
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Scoss, Leandro Moraes | - |
dc.contributor.author | Dias, Cláudio Renato Carnevalli | - |
dc.contributor.author | Brandi, Iuri Viana | - |
dc.date.accessioned | 2017-04-28T15:01:45Z | - |
dc.date.available | 2017-04-28T15:01:45Z | - |
dc.date.issued | 2013-07 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1080 | - |
dc.description.abstract | O objetivo desse artigo foi avaliar a função de distribuição da variável espeleométrica “projeção horizontal”, com e sem transformação matemática dos valores originais, para discutir a aplicabilidade do uso da distribuição normal e transformação de dados no âmbito dos critérios estabelecidos pela IN 2/09 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Brasileira de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Cavidades naturais | pt_BR |
dc.subject | Distribuição normal | pt_BR |
dc.subject | Métodos estatísticos | pt_BR |
dc.subject | Transformação de dados | pt_BR |
dc.title | Transformação e Interpretação de dados espeleométricos para análise de relevância de Cavidades | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.event.name | Anais do 32º Congresso Brasileiro de Espeleologia | pt_BR |
dc.event.city | Barreiras | pt_BR |
dc.initialpage | 299 | pt_BR |
dc.finalpage | 306 | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.cavernas.org.br/anais32cbe/32cbe_299-306.pdf | pt_BR |
dc.event.uf | BA | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOTECNOLOGIAS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.