Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/404
Título: | Karst evolution and palaeoclimate of Eastern Brazil |
Título(s) alternativo(s): | Doutorado |
Autor(es): | Auler, Augusto Sarreiro |
Palavras-chave: | Evolução carste;Paleoclima;Doutorado;Paisagem tectônica;Geocronologia;Áreas tropicais;Brasil |
Data do documento: | 1999 |
Editor: | University of Bristol, school of Geographical Sciences |
Resumo: | Esta tese considera a geocronologia da caverna depósitos na zona cratônica oriental do Brasil, conhecimento dos processos geomórficos em áreas tropicais da América do Sul, relação entre taxas e os modos de formação e paisagem tectônicas |
Tipo: | Tese |
Páginas: | 268 |
Local do depósito: | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/404 |
Aparece nas coleções: | GEOESPELEOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.