Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 464
Vista previa | Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2023 | CARACTERIZAÇÃO DAS MORFOLOGIAS CÁRSTICAS DO METACALCÁRIO DO VALE DO SÃO ROMÃO, CEARÁ-BRASIL | ARAÚJO, CARLOS RENIR SOARES DE |
| 2024 | Obtaining High‐Resolution Magnetic Records From Speleothems Using Magnetic Microscopy | Borlina, C. S.; Lima, E. A.; Feinberg, J. M; Jaqueto, P.; Lascu, I.; Trindade, R. I. F.; et al. |
| 2024-05-01 | A New Attempt to Estimate Underground Soil Leakage through High-Density, Fixed-Point Monitoring in a Typical Karst Rocky Desertification Region | Dayun Zhu; Qian Yang; Hua Xiao; Yingshan Zhao |
| 2024-09-12 | Karst Hydrological Connections of Lakes and Neoproterozoic Hydrogeological System between the Years 1985–2020, Lagoa Santa—Minas Gerais, Brazil | Pacheco Neto, Wallace; Paula, Rodrigo de; Galvão, Paulo |
| 2024-03-14 | Growth rates of Brazilian carbonate speleothems by the 210Pb chronological method | Figols, A.P.; Bonotto, D.M. |
| 2024-04-15 | Investigating speleothem magnetism as a proxy for dust mobilization and rainfall | Kimberly Hess; Roger R. Fu; Samuel Piascik; Nicolas M. Stríkis; Ricardo I.F. Trindade; Tyler Kukla; Alec R. Brenner; Plinio Jaqueto; Michail I. Petaev; Francisco W. Cruz; Placido Fabricio Silva Melo Buarque; Carlos Pérez-Mejías; Hai Cheng |
| 2024-06 | DINÂMICAS DA NATUREZA NA REGIÃO DE CARAJÁS COM FOCO NOS ATRIBUTOS CLÁSSICOS DA GEODIVERSIDADE | Santos, Railson Luz; Mascarenhas, Abraão Levi dos Santos; Vidal, Maria Rita |
| 2022 | ANÁLISE DO USO, COBERTURA DA TERRA E GERAÇÃO DE ESCOAMENTO COM BASE NO MODELO HIDROLÓGICO SOIL AND WATER ASSESSMENT TOOL (SWAT) COM PAISAGEM CÁRSTICA NO ALTO DA BACIA DO RIO CORRENTE(GO) | Laranja, Ruth Elias de Paula; ARAÚJO, LUDMAGNA PEREIRA DE; Souto, Michael Vandesteen Silva; Amaro, Venerando Eustáquio; Souza, Ioneide Alves de; Franca, Rafael Rodrigues da; Nascimento, Roselir de Oliveira |
| 2024 | CARSTE EM ROCHAS SILICICLÁSTICAS NA CHAPADA DIAMANTINA: GEOESPELEOLOGIA DA GRUTA DO CANAL DA FUMAÇA, VILA DE IGATU, ANDARAÍ (BA) | Pereira, Ricardo Galeno Fraga de Araújo; PARRA, RAPHAEL; Maia, Rubson Pinheiro; Pontes, Henrique Simão |
| 2024-06-26 | Speleothem in Sandstone: Maranhão as a Geo-Speleological Scenario | Castro, Cláudio Eduardo de; Silva, Flávia Martins |
| 2024 | PRELIMINARY INVENTORY AND CONSERVATION CONDITIONS OF SPELEOTEMS FROM GRUTA DA SERRA DAS COBRAS, SANTA QUITÉRIA, CEARÁ, BRAZIL | Paiva, Antonio Victor Rodrigues Sousa de; Carvalho, Bruna Lima; Xinenes, Celso Lira; Fernandes, Nayane Barros Sousa; Sobrinho, José Falcão |
| 2024 | Uso de Traçadores Corantes Fluorescentes na Identificação de Rotas de Fluxos em Sistemas Cársticos: Panorama de Estudos no Brasil | Vieira, Matheus Santiago; Tavares, André Silva; Uagoda, Rogério Elias Soares; Assunção, Pedro |
| 2024-11 | AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DA ÁGUA SUPERFICIAL E SUBTERRÂNEA NABACIA DO RIO PERUAÇU, MINAS GERAIS | Barros, Bárbara Thaíssa da Silva; Baggio Filho, Hernando; Santos, Matheus Simões; Travassos, Luiz Eduardo Panisset; Carvalho, Frank Alison de |
| 2024-04 | GEOMORFOLOGIA CÁRSTICA NO MONUMENTO NATURAL CAVERNAS DE MARTINS, SEMIÁRIDO BRASILEIRO | HILÁRIO, DÊNIS DOS SANTOS; LOPES, DAVI DO VALE |
| 2024-03-03 | Natural responses of Neoproterozoic dynamic karst springs to rainfall events, São Miguel Watershed, Minas Gerais, Brazil | Marques, Tássia; Galvão, Paulo; Assunção, Pedro; Pandolf, Bruno; Marshall, Peter; Paiva, Isabel |
| 2024-02-20 | INVENTÁRIO E AVALIAÇÃO DO GEOPATRIMÔNIO DO PARQUE NACIONAL DE UBAJARA, CEARÁ, BRASIL | Meira, Suedio Alves; Nascimento, Marcos Antonio Leite do; Silva, Edson Vicente da |
| 2024 | GEODIVERSIDADE E PATRIMÔNIO GEOMORFOLÓGICO EM MARTINS/RN | Souza, Marcelo Alves de; Diniz, Marco Túlio Mendonça; Silva, Larissa Queiroz; Magno, Mônica Raylla Dantas; Araújo, Isa Gabriela Delgado de |
| 2023 | GEOMORFOLOGIA DA MESORREGIÃO NORTE DE MINAS GERAIS – BRASIL | COSTA, LUIS RICARDO FERNANDES DA; SOUZA, JOÃO PAULO SENA; BAGGIO FILHO, HERNANDO; CAVALCANTI, JOSÉ ADILSON DIAS; LEITE, MANOEL REINALDO |
| 2024-02-26 | Modern anthropogenic drought in Central Brazil unprecedented during last 700 years | Stríkis, N.M; Buarque, P.F.S.M; Cruz, F.W; et al. |
| 2023-09 | Las unidades morfoestructurales de la cuenca hidrográfica del río Formoso, Bonito - Mato Grosso do Sul - Brasil: analizando un sistema cárstico | Brugnolli Medeiros, R.; da Silva, C. A.; Boin, M. N.; André Geraldo, A. G. |
Elementos (mostrados por Fecha de envío en Descendente orden): 1 a 20 de 464