Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2454
Título: | A Influência da Granulometria no Sucesso de Eclosão e Tempo de Incubação nos Ninhos de tartarugas marinhas nas praias de Itaúnas, Espírito Santo, Brasil. |
Autor(es): | Castro, P. T. A. Verissimo, L. F. Reith, D. B. Ferreira Junior, P. D. Baptistotte, C. |
Palavras-chave: | Granulometria;Incubação;Tartarugas Marinhas;Ninhos;Itaúnas;Espírito Santo |
Data do documento: | 2003 |
Origem: | luaestrelamar@aol.com |
Tipo: | Artigo |
Páginas: | 1 |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2454 |
Aparece nas coleções: | Livros e Publicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2003_A_influencia_da_granulometria_no_sucesso_de_eclosao_e_tempo_de_incubacao.pdf | 80.98 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.