Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2330
Title: | Atropelamentos de vertebrados silvestres em quatro rodovias no Cerrado, Mato Grosso, Brasil. |
Authors: | Valadão, Rafael Martins Bastos, Lilian Freitas de Castro, Carolina Pötter |
Keywords: | Fauna;espécies ameaçadas;colisão com veículos;mpacto ambiental;conservação |
Issue Date: | 2018 |
Publisher: | Multi-Science Journal, |
Abstract: | Foram avaliadas a magnitude, composição e padrões da mortalidade de vertebrados silvestres, a partir da colisão com veículo em estradas no Cerrado. Mesmo sendo próximas, estas diferem no tempo em que estão pavimentadas, volume de tráfego, paisagem e qualidade da cobertura asfáltica. Quatro trechos de 70 km de extensão localizados no Cerrado do sudoeste do estado de Mato Grosso foram amostrados mensalmente em junho de 2009 a maio de 2010, por dois observadores em um veículo com velocidade média de 40km/h. Sendo percorridos 840km por rodovia e 2.520km no total. Quando as carcaças eram avistadas o veículo era parado para que os dados sobre o animal fossem amostrados. Os dados de riqueza de espécies, número de indivíduos atropelados e por característica de faixa central da rodovia foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk, para testar normalidade, e ao de Bartlett para testar homocedasticidade. Para os dados que não apresentaram normalidade e/ou homocedasticidade, foi utilizado o teste não paramétrico de Kruskall-Wallys associado ao teste LSD. Onde os dados apresentaram os pressupostos de normalidade e homocedasticidade dos resíduos, foi realizado Anova (one way) juntamente com o teste de Tukey para averiguar diferenças entre os resultados obtidos. Foram registradas 483 mortes de 108 spp. Dos indivíduos atropelados nestas quatro rodovias, 7% são anfíbios, 15% répteis, 11% aves e 67% de mamíferos. Este trabalho apresenta dados suficientes para que medidas sejam tomadas nas rodovias que apresentaram altos índices de atropelamento, detectando quais espécies são mais afetadas, com isso se tem dados suficientes que embasem tomadas de decisão com o intuito de conservar a fauna silvestre. |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.localofdeposit: | https://periodicos.ifgoiano.edu.br/multiscience/article/view/447 |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2330 |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.