Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2119
Título: | Application of flow cytometry and gas chromatography to Study fibropapillomatosis in chelonia mydas (testudines, Cheloniidae) in brazil and their contributions for conservation of this species. |
Autor(es): | ROSSI, S SANCHEZ-SARMIENTO, A.M VALE, L.A.S GENOY-PUERTO, E. A PRIOSTE, F.E.S GATTAMORTA, M.A KINOSHITA, D HAZARBASSANOV, N.G.T.Q BECKER, J.H LIMA, E.H.S.M BAPTISTOTTE, C GOLDBERG, D.W SANTOS, A.J.B BORTOLON, L. F MATUSHIMA, E. R |
Palavras-chave: | Fibropapillomatosis;Chelonia mydas;Testudines;Flow cytometry;Gas chromatography;Conservation;Brazil |
Data do documento: | 2012 |
Origem: | Application of flow cytometry and gas chromatography to Study fibropapillomatosis in chelonia mydas (testudines, Cheloniidae) in brazil and their contributions for conservation of this species. |
Tipo: | Artigo |
Páginas: | 1 |
Local do depósito: | https://www.tamar.org.br/publicacoes_html/pdf/2012/2012_Application_of_flow_cytometry_and_gas_chromatography.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2119 |
Aparece nas coleções: | Livros e Publicações |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
2012_Application_of_flow_cytometry_and_gas_chromatography.pdf | 100.91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.