Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1832
Título : | IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE FEIÇÕES EXOCÁRSTICAS NOENTORNO DO RIO AZUIS, AURORA DO TOCANTINS –TO |
Otros títulos : | IDENTIFICATION AND CHARACTERIZATION OF EXOKARST FEATURES ON THE BORDERS OF THE AZUIS RIVER, AURORA DO TOCANTINS –TO |
Autor : | Alves, Luiz Ricardo Ferreira Morais, Fernando de |
Palabras clave : | Cartografia Geomorfológica;Carste;Paisagem;Tocantins;Geomorphological Cartography; ; ;;Karst;Landscape;Tocantins State |
Fecha de publicación : | ago-2023 |
Resumen : | O presente estudo teve como objetivo identificar e analisar as feições de relevo que integram a área cárstica no entorno do rio Azuis, situada no município de Aurora do Tocantins, região sudeste do estado do Tocantins. A fim de atender tal proposição, foi elaborada uma carta geomorfológica em escala de detalhe (1:25.000) com base na adaptação de procedimentos metodológicos das escolas francesa e holandesa de cartografia geomorfológica. De modo geral, foram verificadas feições exocársticas, como maciços calcários, surgências, sumidouros, dolinas, uvalas e poljés. Processos geomorfológicos responsáveis pela configuração do relevo foram identificados, confirmando o grande potencial para estudos dos sistemas cársticos, bem como dos atrativos naturais. The current study had the objective of identifying and characterizing the landforms that make up the karst area on the surroundings of the Azuis River, found at the city of Aurora do Tocantins, located on the Southwest of the Tocantins State. In order to reach such goal, a geomorphological map was made with a scale of 1:25,000, based on the adaptation of methodological processes from the French and Dutch Schools of Geomorphological Cartography. In general, the observed exokarst features were limestone outcrops, springs, sinks, dolines, uvalas, and poljés. Geomorphological processes responsible for the shape of the terrain were identified, confirming the immense potential for studies about karst systems, as well as about natural attractions. |
metadata.dc.source: | Revista Tocantinense de Geografia |
metadata.dc.type: | Artigo |
metadata.dc.totalpage: | 20 |
metadata.dc.localofdeposit: | https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/geografia |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1832 |
ISSN : | 2317-9430 |
Aparece en las colecciones: | GEOESPELEOLOGIA |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 27.64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.