Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1795
Título : | Estratégia e extensão de muda de passeriformes em unidades de conservação da Ilha de Santa Catarina e Arvoredo, Santa Catarina |
Autor : | Ferreira, Ariane Lugarini, Camile Johnson, Erik I. Serafini, Patricia Pereira Meurer, Rafael Sandri, Sandro Rocha, Luis O. F. da Souza, Silvio de S. J. Assumpção, Cristiana C. A. |
Palabras clave : | plumagem;reprodução;unidade de conservação;CEM@VE |
Fecha de publicación : | 2018 |
Resumen : | Determinar idade e sexo de aves a partir da muda e plumagem é uma ferramenta para monitoramento populacional demográfico, de estruturação de populações e de biologia reprodutiva. O objetivo deste estudo foi determinar o sexo e a idade de Passeriformes, observando o período em que realizam eventos cíclicos importantes, como muda e reprodução. Para isto, as aves foram capturadas com redes de neblina instaladas no sub-bosque e áreas abertas, em expedições mensais entre 2016 e 2018, em duas unidades de conservação, na ilha de Santa Catarina e Arvoredo. Cada ave foi contida manualmente, marcada com anilha CEMAVE e solta imediatamente após o processamento. A estratégia e extensão de muda foi determinada para quatro espécies das famílias Tyrannidae, Turdidae e Thraupidae, determinando-se a idade de acordo com o sistema W R-P modificado. O primeiro ciclo de mudas foi definido como o período entre o início da primeira e a segunda muda pré-básica e os ciclos seguintes, com ciclos definitivos quando as plumagens se tornaram homólogas. A estação reprodutiva iniciou-se na primavera austral reduzindo durante o verão, sendo que 39,3% dos indivíduos capturados (n = 743) exibiram placa de incubação (PI) e protuberância cloacal (PC) neste período. Elaenia obscura (n = 76) seguiu a estratégia básica complexa (EBC) com muda pré-formativa (FPF) parcial (43,75%), incompleta (25%) e excêntrica (18,75%), sendo caracterizada pela retenção de todas as coberteiras primárias (pp covs), substituição de algumas (28,6%) ou todas (71,4%) as grandes coberteiras (gr covs), álulas (1,2), terciárias (s9) e penas de contorno. Três espécimes de E. obscura apresentaram um padrão atípico, com muda incompleta excêntrica, substituindo penas primárias (0-4) e secundárias de voo (0-5) e algumas (1-3) pp covs externas. Turdus amaurochalinus (n = 74) e T. albicollis (n = 7) seguiram a EBC, com FPF caracterizada pela substituição de todas as penas de corpo, pequenas e médias coberteiras, álulas (20,0%) e 2-8 (3,6±1,9) gr covs internas. Turdus juvenis foram facilmente identificados pela presença de manchas ferrugíneas nas penas do peito, cabeça e coberteiras das asas, além de evidente comissura no bico e ossificação incompleta do crânio (42%). Um espécime de T. amaurochalinus apresentou FPF incompleta excêntrica substituindo primárias (p7-10), juntamente com 2 pp covs, todas as álulas e secundárias de voo. Tachyphonus coronatus (n=28) também seguiu a EBC, porém com FPF completa, substituindo todas as penas de contorno e voo; os machos trocaram suas penas marrons para preta na FPF, enquanto fêmeas permaneceram com a mesma coloração (marrom) em todos os ciclos. A existência de muda limitada, restrita apenas a alguns indivíduos de uma espécie, antecedendo a reprodução, pode indicar muda pré-alterna. Apesar de não ter sido descrita em E. obscura, 9,2% dos indivíduos capturados neste estudo apresentaram muda de contorno sobreposta à PC ou PI, entre os meses de agosto e dezembro, podendo ser decorrente de muda pré-alterna ou adventícia, merecendo melhor documentação. Outras espécies não apresentaram muda com sobreposição ao início da reprodução. Para as quatro espécies descritas neste estudo foi possível reconhecer aves do primeiro ciclo de vida, auxiliando o monitoramento da dinâmica populacional de aves terrestres em unidades de conservação em ilhas de Santa Catarina, a partir de critérios precisos. |
metadata.dc.type: | Trabalhos publicados em eventos |
metadata.dc.totalpage: | 01 |
URI : | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1795 |
Aparece en las colecciones: | Apresentações (resumos) |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Ferreira_etal_2018.pdf | 397 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.