Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1656
Título: | Fragilidade ambiental emergente da bacia hidrográfica do Rio Sobrado, sudeste de Tocantins |
Título(s) alternativo(s): | EMERGING ENVIRONMENTAL FRAGILITY OF THE SOBRADO RIVER WATERSHED, SOUTHEAST OF TOCANTINS |
Autor(es): | Nascimento, Heloísa Rodrigues Morais, Fernando de |
Palavras-chave: | geotecnologias;área cárstica;uso e cobertura da terra;geotechnologies;karstic area;land use and land cover |
Data do documento: | Mai-2023 |
Resumo: | As modificações produzidas pelas intervenções antrópicas nas paisagens naturais podem gerar impactos ambientais em diferentes níveis. Ao considerar a bacia hidrográfica como um sistema ambiental onde natureza e sociedade interagem, torna-se necessário compreender como os fatores naturais e antrópicos interferem nos níveis de fragilidade ambiental. O objetivo deste trabalho foi identificar a fragilidade ambiental da bacia hidrográfica do rio Sobrado, localizada nosudeste do estado do Tocantins, caracterizada pela presença de paisagem cárstica. Para tanto, a metodologia consistiu na elaboração do mapa de precipitação pluviométrica, do mapa de declividadee do mapa sobreos tipos de solos. Omapa de uso e cobertura da terra foi elaborado a partir da interpretação e do processamento digital das imagens Landsat 8/OLI, classificação supervisionada pelo método battacharya,no softwareSPRING. Realizou-se a sobreposição das informações para obtenção da fragilidade ambiental emergente. Os resultados apontaram para identificação da classe baixa que se mostrou predominante na bacia, incluindo as formas de uso e áreas de cobertura vegetal nativa. A classe média ocupou a segunda posição, influenciada pela combinação dos fatores físicos e antrópicos, incluindo os tipos de solos, pastagens e cobertura vegetal nativa. E a classe alta ocupa uma pequena área, incluindo a localização dos afloramentos rochosos e áreas com maiores declives. Pode-se concluir ainda que a área com a maior concentração de cavernas está sob a influência da classe média fragilidade ambiental, despertandoa necessidade daelaboração de diretrizes para planejamento ambiental e uso adequado da terra. The modifications produced by human interventions in natural landscapes can generate environmental impacts at different levels. When considering the watershedas an environmental system where nature and societyinteract, it becomes necessary to understand how natural and anthropic factors interfere with the levels of environmental fragility. The objective of this work was to identify the environmental fragility of the watershedof the Sobradoriver, located in the southeast of the state of Tocantins, characterized by the presence of a karstic landscape. Therefore, the methodology consisted of the elaboration of the rainfall map, slope map, and map on the types of soils. The land use and the land cover map were prepared from the interpretation and digital processing of Landsat 8/OLI images, classification supervised by thebattacharyamethod, in the SPRING software. The information was superimposed to obtain the emerging environmental fragility. The results pointed to the identification of the lower class predominant in the basin, including the forms of use and areas of native vegetation cover. The middle class occupied the second position, influenced by the combination of physical and anthropic factors, including soil types, pastures, and native vegetation cover. In addition, the upper class occupies a small area, including the location of rocky outcrops and areas with steeper slopes. It can also be concluded that the area with the highest concentration of cavesis under the influence of the middle class with environmental fragility, raising the need for the elaboration of guidelines for environmental planning and adequate land use. |
Origem: | REVISTA TOCANTINENSE DE GEOGRAFIA -online |
Tipo: | Artigo |
Páginas: | 20 |
Local do depósito: | https://sistemas.uft.edu.br/periodicos/index.php/geografia |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1656 |
ISSN: | 2317-9430 |
Aparece nas coleções: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DIVERSOS |
Arquivos associados a este item:
Arquivo | Descrição | Tamanho | Formato | |
---|---|---|---|---|
endereço eletrônico.pdf | 27.63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.