Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1207
Título: | Ensaio sobre as formas de registro e armazenamento de dados intrassítio com o uso de geotecnologia: sítio Lapa Grande de Taquaraçu |
Autor(es): | Gomes de Mello Araujo, Astolfo Knorich Zuffo, Marcelo Da Costa Silva, Marcelo Antonio Martinez Okumura, Maria Mercedes |
Palavras-chave: | Banco de Dados Georreferenciado;Disseminação de Dados Arqueológicos;Sistematização de Dados Arqueológicos;Normatização de Dados Arqueológicos |
Data do documento: | 2020 |
Resumo: | DA COSTA, Marcelo Antonio. Ensaio sobre as formas de registro e armazenamento de dados intrassítio com o uso de geotecnologia: sítio Lapa Grande de Taquaraçu. 2020. 146 f. Dissertação em Arqueologia – Museu de Arqueologia e Etnologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2020. O presente estudo abarca uma trajetória metodológica para a organização de dados arqueológicos através da utilização de aplicações e processamentos em SIG para um sítio do período Paleoíndio, tendo o intuito de sistematizar as informações de modo a possibilitar a futura interpretação das relações espaciais entre materiais arqueológicos de diferentes naturezas (amostras de sedimento e datação, por exemplo), permitindo, ainda, a integração e análise conjunta de dados, com o fim de se encontrar respostas que verifiquem ou refutem hipóteses até então determinadas no campo da arqueologia para este tipo de sítio. É certo que este exercício também traz outro importante benefício que não pode ser desconsiderado: a sistematização de informações, dados e resultados de uma densa pesquisa arqueológica, formando um Banco de Dados Georreferenciado - BDG. Este produto, além de garantir a integridade dos dados catalogados, favorece a prática de estudos e pesquisas a partir de um banco de dados integral e organizado de maneira lógica, propiciando, dessa forma, a oferta e qualidade de dados das pesquisas realizadas. O produto deste estudo pode ainda favorecer um caminho na disponibilização de dados de forma integral e segura através de publicação em repositórios oficiais ou acesso a uma espécie de biblioteca de dados digitais de informações em formato universal aberto. Esta é uma oportunidade para a catalogação, organização e garantia da integridade de inúmeros dados levantados em sítios arqueológicos, favorecendo a perpetuação de informações integralmente armazenadas e organizadas. Ressalta-se que este representa um trabalho pioneiro no Brasil, não se encontrando, a priori, outros estudos realizados com tal aprofundamento no país, tendo como foco a análise de estruturas de banco de dados arqueológicos georreferenciados, universalizados, normatizados e transversalmente estruturados conforme os parâmetros internacionais estabelecidos. |
Origem: | Researchgate |
Tipo: | Dissertação |
Páginas: | 162 |
Local do depósito: | https://www.researchgate.net/profile/Marcelo-Antonio-Silva/publication/351037556_Ensaio_Sobre_As_Formas_De_Registro_E_Armazenamento_De_Dados_Intrassitio_Com_O_Uso_De_Geotecnologia_Sitio_Lapa_Grande_De_Taquaracu/links/608079f2881fa114b41b6860/Ensaio-Sobre-As-Formas-De-Registro-E-Armazenamento-De-Dados-Intrassitio-Com-O-Uso-De-Geotecnologia-Sitio-Lapa-Grande-De-Taquaracu.pdf |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1207 |
Aparece nas coleções: | GEOTECNOLOGIAS |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.