Use este identificador para citar ou linkar para este item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1136
Título: | AVALIAÇÃO DA VULNERABILIDADE INTRÍNSECA DO AQUÍFERO CÁRSTICO DA APA DE LAGOA SANTA, MG, UTILIZANDO O MÉTODO COP |
Autor(es): | Velasquez, Leila Nunes Menegasse Tayer, Thiaggo de Castro |
Palavras-chave: | vulnerabilidade intrínseca, aquíferos cársticos, método COP, geoprocessamento |
Data do documento: | 25-Mai-2016 |
Resumo: | O presente estudo utilizou o método COP e a tecnologia GIS para investigar a vulnerabilidade intrínseca do aquífero não confinado da unidade de proteção ambiental Carste de Lagoa Santa, localizada no Estado de Minas Gerais, Brasil. O Carste de Lagoa Santa é de grande importância pelo elevado número de ocorrências relacionadas à paleontologia, à arqueologia e à espeleologia do Brasil. É uma região que depende quase totalmente das águas subterrâneas e sofre pressão pelo desenvolvimento econômico desordenado. Assim, é fundamental identificar as áreas mais vulneráveis onde a infiltração de contaminantes é facilitada. O principal objetivo deste estudo foi o de gerar um mapa de vulnerabilidade intrínseca do aquífero cárstico à contaminação (escala 1: 50.000) para subsidiar a implantação de uma rede de monitoramento das águas subterrâneas na área e auxiliar na gestão consciente dos recursos hídricos subterrâneos. O índice de vulnerabilidade foi avaliado pela análise de parâmetros do modelo COP através de técnicas de geoprocessamento. No entanto, a fim de adaptar o método às condições da área estudada, mudanças na estrutura e nos valores de parâmetros de entrada (litologia e declividade/vegetação) foram necessários. Os resultados apontaram cinco categorias de vulnerabilidade à contaminação das águas subterrâneas: muito alta (7,66%), alta (3,29%), moderada (58,77%), baixa (15,78%) e muito baixa (14,5%). Apesar do baixo percentual dos níveis de vulnerabilidade alto e muito alto, as áreas enquadradas nessas categorias devem ser especialmente consideradas pelos gestores ambientais devido à forte relação entre água superficial e subterrânea na área. |
Tipo: | Dissertação |
Local do depósito: | NIES - Núcleo de Informações Espeleológicas |
URI: | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/1136 |
Aparece nas coleções: | GEOESPELEOLOGIA |
Arquivos associados a este item:
Não existem arquivos associados a este item.
Os itens no repositório estão protegidos por copyright, com todos os direitos reservados, salvo quando é indicado o contrário.