Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/579
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Auler, Augusto | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T12:59:33Z | - |
dc.date.available | 2016-10-03T12:59:33Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/579 | - |
dc.description.abstract | O presente documento apresenta os resultados dos estudos de prospecção espeleológica, ora em andamento, realizados em áreas de influência da porção minerária do Projeto Minas-Rio | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Carste Consultores Associados | pt_BR |
dc.subject | Relatório | pt_BR |
dc.subject | Prospecção espeleológica | pt_BR |
dc.subject | Áreas de influência | pt_BR |
dc.title | Relatório de prospecção espeleológica - Anglo American - Projeto Minas-Rio | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.event.city | Minas Gerais | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.totalpage | 365 | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.