Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/577
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ministério dos Transportes, Superintendência Regional no estado da Bahia | - |
dc.date.accessioned | 2016-10-03T12:45:23Z | - |
dc.date.available | 2016-10-03T12:45:23Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/577 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo visa promover o conhecimento do potencial espeleológico das áreas de estudo, definir a área de influência da cavidade. Estudos geofísicos(Km 209,0 - km 267,0) LOTE I | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Ministério dos Transportes, Superintendência Regional no estado da Bahia | pt_BR |
dc.subject | Relatório | pt_BR |
dc.subject | Levantamento | pt_BR |
dc.subject | Patrimônio espeleológico | pt_BR |
dc.subject | Estudos geofísicos | pt_BR |
dc.title | Relatório de levantamento do patrimônio espeleológico | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.event.city | Recife | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | PE | pt_BR |
dc.totalpage | 36 | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.