Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/496
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Karmann, lvo | - |
dc.contributor.author | Laureano, Fernando Verassani | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T17:26:06Z | - |
dc.date.available | 2016-09-26T17:26:06Z | - |
dc.date.issued | 1998 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/496 | - |
dc.description.abstract | O enfoque do presente trabalho foi aplicar a metodologia de análise de fácies a estes sedimentos, nos dois maiores sistemas de cavernas desta região ( Lapa Doce e Torrinha ) | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | USP | pt_BR |
dc.subject | Mestrado | pt_BR |
dc.subject | Registro sedimentar | pt_BR |
dc.subject | Clastico | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.subject | Lapa Doce | pt_BR |
dc.subject | Torrinha | pt_BR |
dc.subject | Iraquara | pt_BR |
dc.subject | Chapada Diamantina | pt_BR |
dc.subject | Bahia | pt_BR |
dc.title | O registro sedimentar clástico associado aos sistemas de cavernas Lapa Doce e Torrinha, Município de Iraquara, Chapada Diamantina ( BA ) | pt_BR |
dc.title.alternative | Mestrado | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.event.city | São Paulo | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/wp-content/uploads/more/pdf/bd-gpme-0779.pdf | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
dc.totalpage | 113 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.