Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/492
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guimarães, Maurício Ferreira | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-26T14:08:15Z | - |
dc.date.available | 2016-09-26T14:08:15Z | - |
dc.date.issued | 1997 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/492 | - |
dc.description.abstract | O presente relatório refere-se ao estudo das variações paleoclimáticas em duas estalagmites extraídas da caverna de Cortina Sagrada, norte do Distrito Federal, no denominado Morro da Pedreira | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNB | pt_BR |
dc.subject | Relatório | pt_BR |
dc.subject | Estudo | pt_BR |
dc.subject | Estalagmites | pt_BR |
dc.subject | Caverna Cortina Sagrada | pt_BR |
dc.subject | Morro da Pedreira | pt_BR |
dc.subject | Distrito Federal | pt_BR |
dc.subject | Paleoclima | pt_BR |
dc.title | O paleoclima do Distrito Federal através do estudo de estalagmites | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.event.city | Brasília | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | DF | pt_BR |
dc.totalpage | 32 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.