Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/469
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Linhares, Júlio Cesár | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-22T14:51:31Z | - |
dc.date.available | 2016-09-22T14:51:31Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/469 | - |
dc.description.abstract | Este serviço tem como objetivo demonstrar aos órgãos ambientais competentes o grau de interferência e riscos ao patrimônio espeleológico por ventura ocasionados pelas captações d'água nesta região cárstica | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Sociedade Baiana de Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Monitoramento | pt_BR |
dc.subject | Oscilação | pt_BR |
dc.subject | Nível freático | pt_BR |
dc.subject | Gruta artemísia | pt_BR |
dc.subject | Santa Rita II | pt_BR |
dc.subject | Patrimônio espeleológico | pt_BR |
dc.subject | Iraquara | pt_BR |
dc.subject | Relatório conclusivo | pt_BR |
dc.title | Monitoramento da oscilação do nível freático na gruta artemísia(Santa Rita II), a fim de detectar conexão hidráulica com o poço Santa Rita, localizado no povoado Santa Rita município de Iraquara/BA - Relatório conclusivo | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.event.city | Iraquara | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | BA | pt_BR |
dc.totalpage | 36 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.