Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/392
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tannus, Marcos Bartasson | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T14:50:26Z | - |
dc.date.available | 2016-09-16T14:50:26Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/392 | - |
dc.description.abstract | Este documento contém os resultados obtidos nos estudos geomorfológicos, que tiveram por finalidade fornecer uma visão global do relevo e do estágio de degradação da área por erosão acelerada | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | Gestão territorial | pt_BR |
dc.subject | Estudos geomorfológicos | pt_BR |
dc.subject | Caracterização geomorfológica | pt_BR |
dc.subject | Erosão acelerada | pt_BR |
dc.title | Informações básicas para a gestão territorial: região de Sete Lagoas - Lagoa Santa - Minas Gerais: caracterização geomorfológica | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.subtitle | Cartas Temáticas | pt_BR |
dc.volume | 1 | pt_BR |
dc.event.city | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.totalpage | 46 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.