Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/391
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tannus, Marcos Bartasson | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T14:46:45Z | - |
dc.date.available | 2016-09-16T14:46:45Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/391 | - |
dc.description.abstract | Neste documento estão contidos os resultados dos estudos de uso da terra e reconhecimento vegetacional que, com seus anexos, compõem um dos segmentos do Projeto VIDA | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | Gestão territorial | pt_BR |
dc.subject | Uso da terra | pt_BR |
dc.subject | Caracterização da cobertura vegetacional | pt_BR |
dc.subject | Projeto vida | pt_BR |
dc.subject | Cartas temáticas | pt_BR |
dc.subject | Reconhecimento vegetacional | pt_BR |
dc.title | Informações básicas para a gestão territorial região de Sete Lagoas - Lagoa Santa Minas Gerais: uso da terra e caracterização da cobertura vegetacional | pt_BR |
dc.title.alternative | Série Cartas Temáticas | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.subtitle | Cartas Temáticas | pt_BR |
dc.volume | 3 | pt_BR |
dc.event.city | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.totalpage | 56 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.