Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/389
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Marques, Melo Antônio Francisco Sá | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T14:25:07Z | - |
dc.date.available | 2016-09-16T14:25:07Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/389 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo diz respeito a caracterização pedológica da região objeto de incidência do Projeto VIDA. O nível do levantamento pedológico executado, é tido como de reconhecimento de alta intensidade, objetivando-se a identificação das classes de solos ocorrentes na área e sua distribuição geográfica | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | Gestão territorial | pt_BR |
dc.subject | Caracterização pedológica | pt_BR |
dc.subject | Projeto vida | pt_BR |
dc.subject | Distribuição geográfica | pt_BR |
dc.title | Informações básicas para a gestão territorial: região de Sete Lagoas - Lagoa Santa Minas Gerais: caracterização pedológica | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.volume | 2 | pt_BR |
dc.event.city | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.totalpage | 66 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.