Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/386
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pedrosa, Sandra Alcione | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T13:53:40Z | - |
dc.date.available | 2016-09-16T13:53:40Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/386 | - |
dc.description.abstract | O presente estudo de processos erosivos teve por finalidade a análise de sua dinâmica em um período de 25 anos, na região cárstica de Lagoa Santa - MG, tornando-se como referência os anos de 1964 e 1989 | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | Gestão territorial | pt_BR |
dc.subject | Processos erosivos | pt_BR |
dc.subject | Lagoa Santa | pt_BR |
dc.subject | Dinâmica | pt_BR |
dc.title | Informações básicas para gestão territorial: região de Sete Lagoas - Lagoa Santa Minas gerais: dinâmica do progresso erosivo | pt_BR |
dc.title.alternative | Série cartas temáticas | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.volume | 4 | pt_BR |
dc.event.city | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.totalpage | 46 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.