Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/385
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Teodoro, Anderson de Paula | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-16T13:45:30Z | - |
dc.date.available | 2016-09-16T13:45:30Z | - |
dc.date.issued | 1994 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/385 | - |
dc.description.abstract | Este trabalho apresenta dados geológicos sobre formações superficiais, além de investigar e analisar a poluição de aqüíferos subterrâneos, áreas de risco geológico, áreas para disposição de lixos, entre outros | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | CPRM | pt_BR |
dc.subject | Gestão territorial | pt_BR |
dc.subject | Aquífero subterâneo | pt_BR |
dc.subject | Planejamento urbano | pt_BR |
dc.subject | Lagoa Santa | pt_BR |
dc.subject | Dados geológicos | pt_BR |
dc.title | Informações básicas para gestão territorial: região de Sete Lagoas - Lagoa Santa Minas Gerais: mapeamento geológico da cidade de Sete Lagoas - MG com vistas a aplicação no planejamento urbano | pt_BR |
dc.title.alternative | Série ordenamento territorial | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.volume | 4 | pt_BR |
dc.event.city | Belo Horizonte | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | MG | pt_BR |
dc.totalpage | 80 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.