Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/335
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Seabra, Giovanni de Farias | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-13T13:11:58Z | - |
dc.date.available | 2016-09-13T13:11:58Z | - |
dc.date.issued | 1991 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/335 | - |
dc.description.abstract | Tendo como base o uso de cartas temáticas e a realização de trabalhos de campo, foi delimitada uma área cárstica na região central da Bahia, pertencente ao Grupo Bambuí, cujo inventario das feições geomorfológicas conduziu a descoberta, identificação, exploração e mapeamento de duas cavernas. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UFPE | pt_BR |
dc.subject | Mestrado | pt_BR |
dc.subject | Estudo geomorfológico | pt_BR |
dc.subject | Região Cárstica | pt_BR |
dc.subject | Andaraí | pt_BR |
dc.subject | Mapeamento | pt_BR |
dc.subject | Conservação | pt_BR |
dc.subject | Cavernas | pt_BR |
dc.title | Estudo geomorfológico da região cárstica de Andaraí: uma contribuição à conservação de cavernas | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.subtitle | Mestrado | pt_BR |
dc.event.city | Recife | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | PE | pt_BR |
dc.totalpage | 121 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.