Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/326
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Perinotto, José Alexandre de Jesus | - |
dc.contributor.author | Lobo, Heros Augusto Santos | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T14:51:30Z | - |
dc.date.available | 2016-09-12T14:51:30Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/326 | - |
dc.description.abstract | A presente pesquisa foi norteada pelos seguintes objetivos, estabelecer parâmetros científicos para os limites de capacidade de carga espeleoturística em função da dinâmica atmosférica de uma caverna | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UNESP | pt_BR |
dc.subject | Doutorado | pt_BR |
dc.subject | Pesquisa | pt_BR |
dc.subject | Espeleologia | pt_BR |
dc.subject | Espeleoturismo | pt_BR |
dc.subject | Geoconservação | pt_BR |
dc.subject | Gestão do turismo | pt_BR |
dc.subject | Microclima | pt_BR |
dc.subject | Planejamento turístico | pt_BR |
dc.title | Estudo da dinâmica atmosférica subterrânea na determinação da capacidade de carga turística na Caverna de Santana (PETAR, IPORANGA-SP) | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Boggiani, Paulo César | - |
dc.event.city | Rio Claro | pt_BR |
dc.localofdeposit | http://www.bibliotecadigital.gpme.org.br/bd/wp-content/uploads/others/pdf/bd-gpme-0648.pdf | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
dc.totalpage | 421 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | GEOESPELEOLOGIA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.