Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/319
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | SANEPAR | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-12T13:45:02Z | - |
dc.date.available | 2016-09-12T13:45:02Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/319 | - |
dc.description.abstract | O presente volume apresenta o segundo relatório o qual compreende o estudo do diagnóstico ambiental complementar | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | SANEPAR | pt_BR |
dc.subject | Estudo ambiental | pt_BR |
dc.subject | Relatório | pt_BR |
dc.subject | Aquiféro | pt_BR |
dc.subject | Karst norte | pt_BR |
dc.subject | Curitiba | pt_BR |
dc.title | Estudo ambiental complementar da área de abrangência do aqüífero karst-norte da região metropolitana de Curitiba | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.event.city | Paraná | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | PR | pt_BR |
dc.totalpage | 246 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | LICENCIAMENTO AMBIENTAL E DIVERSOS |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.