Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/290
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bichuette, Maria Elina | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T18:48:40Z | - |
dc.date.available | 2016-09-08T18:48:40Z | - |
dc.date.issued | 2000 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/290 | - |
dc.description.abstract | Neste trabalho, a ecologia e comportamento de três das espécies de peixes troglóbios que ocorrem em cavernas do nordeste de Goiás foram estudadas as novas espécies de Trichomycterus e o peixe elétrico E. vicentespelaea | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | UPS | pt_BR |
dc.subject | Ecologia populacional | pt_BR |
dc.subject | Peixe elétrico | pt_BR |
dc.subject | Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Peixes cavernícolas | pt_BR |
dc.subject | Nordeste do Goiás | pt_BR |
dc.title | Ecologia populacional e comportamento de peixes cavernícolas, Trichomycterus sp. e Eigenmannia vicentespelaea, em uma área cárstica da região de São Domingos, GO(Siluriformes: Trichomycteridae; Gymnotiformes: Sternopygidae | pt_BR |
dc.type | Outros | pt_BR |
dc.event.city | São Paulo | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
dc.totalpage | 30 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.