Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/278
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bichuette, Maria Elina | - |
dc.date.accessioned | 2016-09-08T12:52:10Z | - |
dc.date.available | 2016-09-08T12:52:10Z | - |
dc.date.issued | 2003 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/278 | - |
dc.description.abstract | Estudo sobre peixes subterrâneos, dieta e sobrevivência da área cárstica de São Domingos, nordeste de Goiás | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Universidade de São Paulo | pt_BR |
dc.subject | Tese | pt_BR |
dc.subject | Estudo | pt_BR |
dc.subject | Distribuição | pt_BR |
dc.subject | Biologia | pt_BR |
dc.subject | Ecologia populacional | pt_BR |
dc.subject | Comportamento | pt_BR |
dc.subject | Peixes subterrâneos | pt_BR |
dc.subject | Área cárstica | pt_BR |
dc.subject | São Domingos | pt_BR |
dc.title | Distribuição, biologia, ecologia populacional e comportamento de peixes subterrâneos, gênero Ituglanis (Siluriformes: Trichomycteridae) e Eigenmannia (Gymnotiformes: Sternopygidae) da área cárstica de São Domingos, nordeste de Goiás | pt_BR |
dc.type | Tese | pt_BR |
dc.event.city | São Paulo | pt_BR |
dc.localofdeposit | Núcleo de Informações Espeleológicas - NIES/CECAV/ICMBIO | pt_BR |
dc.event.uf | SP | pt_BR |
dc.totalpage | 330 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | BIOLOGIA SUBTERRÂNEA |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.