Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2376
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Campos, Zilca Maria da Silva | - |
dc.contributor.author | Boris, Marioni, | - |
dc.contributor.author | Farias, Izeni | - |
dc.contributor.author | Verdade, Luciano Martins | - |
dc.contributor.author | Bassetti, Luíz | - |
dc.contributor.author | Coutinho, Marcos Eduardo | - |
dc.contributor.author | Mendonça, Sônia H S T de | - |
dc.contributor.author | Vieira, Tiago Quaggio | - |
dc.contributor.author | Magnusson, William Ernest | - |
dc.date.accessioned | 2024-09-11T21:51:06Z | - |
dc.date.available | 2024-09-11T21:51:06Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.issn | 2236-2886 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2376 | - |
dc.description.abstract | O risco de extinção de Paleosuchus palpebrosus foi avaliado de acordo com os critérios da União Internacional para a Conservação da Natureza (IUCN 2001, 2003), com base nos dados disponíveis até 2011. A espécie ocorre em dez países da América do Sul, porém a maior parte de sua distribuição está no Brasil, onde sua extensão de ocorrência (EOO) foi calculada em 7.282.346,5 km2. Acredita-se que a área de ocupação (AOO) seja maior que 20.000km2. Ocorre naturalmente em baixas densidades, ocupando ambientes de veredas, riachos, cabeceiras de rios e floresta inundada. Embora a espécie enfrente ameaças da caça, oriunda de conflitos com moradores ribeirinhos, e fragmentação, modificação e perda de habitats, causadas por diversas atividades humanas, em especial construção de hidrelétricas, acredita-se que a espécie não tenha sofrido redução populacional significativa, sendo categorizada como Menos Preocupante (LC). Ainda assim, a conservação da espécie é dependente da manutenção de áreas de preservação permanente, tanto de rios como de riachos, nascentes e veredas, e da conectividade hidrológica nesses ambientes. Há contato com populações dos países vizinhos, porém não se sabe se há mudanças significativas para justificar uma alteração indicada na avaliação brasileira. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Biodiversidade Brasileira | pt_BR |
dc.subject | jacaré-paguá | pt_BR |
dc.subject | extinção | pt_BR |
dc.subject | Paleosuchus palpebrosus | pt_BR |
dc.subject | Brasil | pt_BR |
dc.title | Avaliacão do risco de extincão do jacaré-paguá Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807) no Brasil. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.volume | 3 | pt_BR |
dc.citation | Campos, et al. Avaliacão do risco de extincão do jacaré-paguá Paleosuchus palpebrosus (Cuvier, 1807) no Brasil. Biodiversidade Brasileira, v.3, n.1, p.40-47, 2013. | pt_BR |
dc.initialpage | 40 | pt_BR |
dc.finalpage | 47 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://www.alice.cnptia.embrapa.br/alice/handle/doc/974094 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2024-08-11 | - |
dc.event.uf | DF | pt_BR |
dc.totalpage | 8 | pt_BR |
dc.event.country | Brasilia | pt_BR |
dc.number | 1 | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.