Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2369
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Silveira, Adriano Lima | - |
dc.contributor.author | de Mendonça, Sônia Helena Santesso Teixeira | - |
dc.contributor.author | Salles, Rodrigo de Oliveira Lula | - |
dc.contributor.author | Secco, Marina Coelho Cruz | - |
dc.date.accessioned | 2024-08-23T00:07:08Z | - |
dc.date.available | 2024-08-23T00:07:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-12 | - |
dc.identifier.issn | 2596-0016 | pt_BR |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2369 | - |
dc.description.abstract | Quelônios dulcícolas permanecem pouco conhecidos em muitas regiões do Brasil e têm sido negligenciados em levantamentos faunísticos, o que em parte decorre das dificuldades de uso das armadilhas tradicionais em amostragens. Foi testada a eficácia de um modelo de covo (armadilha de aro) prático e de fácil obtenção no mercado. Foram testados três tamanhos dos covos iscados com sardinha enlatada, em amostragens padronizadas (910 armadilhas, 380 pontos, esforço de 1.685 armadilhas-dias) e não padronizadas, conduzidas em ambientes lênticos e lóticos no Cerrado, Mata Atlântica e Amazônia, Brasil. Foram capturadas 11 espécies pertencentes a quatro famílias de quelônios, incluindo 148 exemplares nas amostras padronizadas. O modelo de covo foi considerado eficaz na captura de diversas espécies dulcícolas, especialmente com grande esforço amostral, e a sardinha enlatada foi atrativa. O modelo também foi eficaz nos diversos ambientes lênticos e lóticos amostrados. Nas amostras padronizadas obteve-se taxa de capturas de 9,23% e o período de permanência de um dia foi mais eficiente (taxa de capturas: 60,20%) em relação a 02 dias (39,80%). Nas amostras não padronizadas, houve sucesso satisfatório com período de permanência de 04 horas. A taxa de capturas em armadilhas variou de 4,86% a 14,32% entre os distintos tamanhos. Com base nos resultados são propostos protocolos de amostragem com o modelo de covo testado, em estudos rápidos e de longa duração. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Acta Biologica Brasiliensia | pt_BR |
dc.subject | amostragem, cágados | pt_BR |
dc.subject | inventário | pt_BR |
dc.subject | Testudines | pt_BR |
dc.subject | tartarugas | pt_BR |
dc.title | Eficácia de um prático modelo de covo na captura de quelônios dulcícolas, com sugestão de protocolos amostrais. | pt_BR |
dc.type | Artigo | pt_BR |
dc.volume | 2 | pt_BR |
dc.citation | Silveira, Eficácia de um prático modelo de covo na captura de quelônios dulcícolas, com sugestão de protocolos amostrais. Acta Biologica Brasiliensia, v.2, n.2, p.25-51, 2019. | pt_BR |
dc.initialpage | 25 | pt_BR |
dc.finalpage | 51 | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://crbio04.gov.br/acta/acta-biologica-brasiliensia-vol-2-no2/ | pt_BR |
dc.date.accessed | 2024-08-22 | - |
dc.event.uf | (outra) | pt_BR |
dc.totalpage | 26 | pt_BR |
dc.number | 2 | pt_BR |
Appears in Collections: | Livros e Publicações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.