Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2239
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lima, Albertina Pimentel | - |
dc.contributor.author | Abrahão, Carlos Roberto | - |
dc.date.accessioned | 2024-05-27T21:24:38Z | - |
dc.date.available | 2024-05-27T21:24:38Z | - |
dc.date.issued | 2007-07-18 | - |
dc.identifier.uri | https://repositorio.icmbio.gov.br/handle/cecav/2239 | - |
dc.description.abstract | As variações ambientais produzem condições que influenciam a distribuição espacial da maioria dos organismos terrestres, podendo afetar também a ocorrência e a detecção das serpentes. Estudos anteriores sugerem relações ecológicas entre serpentes, água e condições atmosféricas, mas poucos consideram a detectabilidade nas suas análises. Isto é importante uma vez que serpentes geralmente são animais crípticos e dificilmente são detectadas. A jararaca (Bothrops atrox) é responsável pela maioria dos acidentes ofídicos na Amazônia Brasileira e é uma das serpentes mais freqüentes em toda a Amazônia, ressaltando a necessidade de se conhecer sua ocorrência e atividade. Dados de presença e ausência de B. atrox foram coletados em uma área de 25 km2 de floresta primária de terra-firme próxima à cidade de Manaus, Amazonas. Nesta área, 47 parcelas de 250 x 10 m foram percorridas de quatro a cinco vezes no período de um ano. Usando uma análise de máxima verossimilhança, foram estimados os efeitos de variáveis ambientais (presença de riacho, ordem do riacho, disponibilidade de presas [anuros] e ocorrência de chuva) nas probabilidades de ocupação e de detecção desta espécie. Foi observado que B. atrox usualmente ocupa as áreas próximas a riachos, sendo mais facilmente detectada em áreas próximas a riachos de primeira ordem. A ocorrência de chuva exerceu influência positiva na detectabilidade de B. atrox, enquanto a disponibilidade de presas parece não estar relacionada com sua detecção. | pt_BR |
dc.language.iso | pt_BR | pt_BR |
dc.publisher | Repositótio do INPA | pt_BR |
dc.source | Repositório Institucional do INPA | pt_BR |
dc.subject | Herpetologia | pt_BR |
dc.subject | Ecologia de serpentes | pt_BR |
dc.subject | Jararaca | pt_BR |
dc.subject | Bothrops atrox | pt_BR |
dc.title | EFEITO DE RIACHOS, CHUVA E DISPONIBILIDADE DE PRESAS NA OCORRÊNCIA DE BOTHROPS ATROX (SERPENTES: VIPERIDAE) EM UMA ÁREA DE 25 KM2 NA AMAZÔNIA CENTRAL | pt_BR |
dc.type | Dissertação | pt_BR |
dc.contributor.advisor-co | Ferraz, Gonçalo Nuno Côrte-real Ferraz de | - |
dc.institution.research | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia | pt_BR |
dc.event.name | Defesa de Dissertação de Mestrado | pt_BR |
dc.event.city | Manaus | pt_BR |
dc.citation | ABRAHÃO, C. R. Efeito de riachos, chuva e disponibilidade de presas na ocorrência de Bothrops atrox (Serpentes: Viperidae) em uma área de 25 km² na Amazônia Central. Dissertação (Mestrado em Ecologia) - Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, Universidade Federal do Amazonas. Manaus, 2007. | pt_BR |
dc.initialpage | Titulo | pt_BR |
dc.finalpage | Apêndice B | pt_BR |
dc.localofdeposit | https://repositorio.inpa.gov.br/handle/1/11869 | pt_BR |
dc.date.accessed | 2024-02-16 | - |
dc.contributor.editor2 | Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia - INPA | pt_BR |
dc.event.uf | AM | pt_BR |
dc.totalpage | 48 | pt_BR |
dc.event.country | Brasil | pt_BR |
Appears in Collections: | Teses e Dissertações |
Files in This Item:
There are no files associated with this item.
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.